Liste des altiports et altisurfaces français

Rappels :

La décision d’atterrir sur un terrain est de votre entière responsabilité.

Les trajectoires indiquées sur les fiches et les photos sont des indications,
elles doivent être adaptées si besoin (décision du commandant de bord).

Liste des 8 altiports :

fichier .kml

NomCodeAccèsCoordonnéesAltitudeAxesDimensionPente
Alpe d’Huez (L’)LFHURoues + skis45°05’15” N 006°05’01 E5945 – 6103 ft058 – 238448 x 30 m15 %
CorlierLFJDRoues46°02’24” N 005°29’45” E2770 ft12 – 30299 x 40 m15 %
CourchevelLFLJRoues45°23’45” N 006°37’57” E6583 ft22 – 04414 x 40 m18 %
MegèveLFHMRoues + skis45°49’28” N 006°38’54” E4830 ft153 – 333548 x 18 m7 %
Méribel Robert MerlozLFKXRoues + skis45°24’27” N 006°34’39” E5639 ft153 – 333406 x 14 m6 %
Motte Chalancon
(La)
LFJERoues44°29’48” N 005°24’12” E2883 ft032 – 212534 x 35 m9 %
Peyresourde BalestasLFIPRoues + skis42°47’49” N 000°26’02” E5193 ft09470 x 20 m15 %
Ua PouNTMPRoues09°21’02” S 140°04’41” W123 ft14 – 32846 x 18 m5 %

Liste des 73 altisurfaces :

fichier .kml

NomCodeAccèsCoordonnéesAltitudeAxesDimensionPenteInfos
AleuLF0921Roues42°54’00” N 001°16’30” E3467 ft095 – 275250 x 15 m15 %
Alpe du Grand Serre
(L’)
LF3832Skis45°00’00” N 005°50’04” E6605 – 6945 ft025 – 22020 %
AncizanLF6526Skis42°53’52” N 000°17’59” E5680 ft14 – 32240 x 30 m17 %
ArtiguesLF6527Roues43°04’22” N 000°00’11” W2450 ft210 – 03020010 %
AulonLF6525Skis42°50’10” N 000°16’20” E6400 ft150 x 20 m18 à 25 %
BacanereLF3138Skis42°50’13” N 000°39’31” E6500 ft100 – 270250 x 25 m20 %
BalestaLF3153Roues43°09’20” N 000°59’43” E1400 ft010 – 190210 x 15/30 m15 %
BanonLF0456Roues44°04’18” N 005°38’33” E3710 ftE-W / N-S380 x 15 m / 480 x 15 m4 % / 6 %
BarègesLF6528Roues42°53’44” N 000°06’04” E5400 ft210 – 030200 x 25 m21 %
Bez
(Le)
LF0725Roues44°38’00” N 004°02’43” E4367 ft23 – 05380 x 25 m18 %
BouirexLF0924Roues + Skis42°52’04” N 001°08’04” E5250 ft270 – 090200 x 20 m8 %
CabalirosLF6521Skis42°57’09” N 000°08’07” W5750 ft170 – 350240 x 40 m15 %
Cap de pouyLF3132Roues + skis42°47’03” N 000°32’32” E5900 ft130 – 270 / 90 – 270240 x 15 m / 180 x 15 m18 % / 22 %
Cirès
(Cap de Barres)
LF3131Roues + skis42°51’51” N 000°30’58” E5750 ft270 – 090250 x 30 m / 200 x 15 m15 %
ClamensaneLF0421Roues44°18’47” N 006°04’13” E2818 ft22 – 04350 x 20 m5 %
Clos de LeguaLF6624Skis42°39’15” N 002°02’20” E7874 ft17 – 35300 x 100 m
Col de CeniseLF7421Skis46°01’15” N 006°27’00” E5650 ft28 – 11330 x 20 m11 %
Col de la MarranoLF6622Skis42°39’53” N 002°09’55” E6550 ft160 – 340 / 095 – 275 / 015 – 195250 x 20 m15 %
Col de SarenneLF3825Skis45°05’15” N 006°08’45” E6495 ft06 – 24600 x 60 m
Col du BacchusLF2623Roues44°51’10” N 005°10’12” E3200 ft04 – 22350 x 20 m14 %
Col du BealLF4221Roues45°40’45” N 003°47’20” E4825 ft15 – 33400 x 30 m7 %
Colombe d’EyguiansLF0553Roues44°21’55” N 005°47’15” E2410 ft04 – 22320 x 25 m10 %
Coste del PalmLF6621Skis42°35’30” N 002°00’43” E7710 ft360 – 180250 x 30 m12 %
Cot de l’IsarceLF64XXSkis43°04’35” N 000°11’34” W4400 ft200 – 020300 x 20 m8 %
Crêtes de BrouffiersLF3822Skis45°02’16” N 005°52’46” E7250 ft
Dôme de la lauzeLF3823Skis44°59’55” N 006°14’45” E11647 ft09 – 27
DroptLF8852Roues47°57’33” N 006°32’32” E2040 ft05 – 23310 x 12 m5 %
Escoulin
(L’)
LF2624Roues44°49’03” N 005°13’12” E2490 ft18 – 36355 x 23 m11 %
EspondaburuLF64XXRoues43°03’17” N 000°53’33” W2400 ft09 – 27250 x 15 m20 %
FauconLF2621Roues44°31’92” N 005°18’52” E3500 ft03 – 21400 x 20 m20 %
Ferrere BatmaleLF6524Skis42°53’13” N 000°29’52” E5600 ft030 – 200220 x 50 m20 %
GirospLF3163Roues43°01’18” N 000°46’45” E1870 ft09 – 27210 x 20 m
Glacier d’ArgentièreLF7422Skis45°56’30” N 007°00’00” E9350 ft
Glacier de la BarbarateLF3824Skis45°09’38” N 006°08’20” E9870 ft
Glacier de la GiroseLF38XXSkis45°00’24” N 006°14’50” E
Glacier de la Grande MotteLF7324Skis45°25’53” N 006°53’20” E9564 ft
Glacier de Saint SorlinLF7322Skis45°09’45” N 006°10’00” E9514 ft18 – 36
Glacier de TalèfreLF7423Skis45°54’30” N 006°58’60” E9120 ft
Glacier du Mont de LansLF38XXSkis44°XX’59” N 006°13’00” E
Glacier du TaculLF7425Skis45°53’30” N 006°56’15” E7380 ft
Glacier du TourLF7426Skis45°59’06” N 007°00’53” E10650 ft
Glacier du Lombard La GraveLF0523Skis45°06’30” N 006°19’20” E10695 ft13 – 3127 %
Grand TerrusLF0524Roues44°25’33” N 005°38’60” E2870 ft02 – 22280 x 25 m15 %
HautacamLF6529Roues + skis42°59’37” N 000°00’44” W5500 ft120 – 300200 x 20 m10 %
HippopotameLF6625Roues42°28’27” N 002°02’50” E5000 ft290 – 110 / 250 – 07010 %
HonteydeLF3133Roues + skis42°50’11” N 000°30’08” E6300 ft280 – 100130 x 10 m27 – 5 %
Isola 2000LF0621Roues44°10’18” N 007°09’47” E7700 ft17 – 35270 x 20 m19 %
Jasserie
(La)
LF4222Roues45°23’52” N 004°35’00” E4450 ft18 – 36430 x 25 m10 %
MensLF3828Roues44°48’20” N 005°45’13” E3000 ft08 – 26345 x 17 m8 %
Mont Llaret Roc d’AudeLF6626Roues + Skis42°34’50” N 002°01’30” E7710 ft09 – 27300 x 30 m
Notre Dame des NeigesLF0723Roues44°36’10” N 003°55’40” E3760 ft17 – 35210 x 25 m17 %
OullesLF3856Skis45°04’00” N 005°58’00” E6500 ftSE – NW
PampelonneLF8357Roues43°41’03” N 006°07’57” E1880 ft07 – 25 / 12 – 30500 x 18 m / 500 x 20 m0 % / 4 %
ParasoirLF6953Roues46°01’56” N 004°33’22” E2110 ft06 – 24230 x 18 m20 %
Pène de SoulitLF3129Roues42°47’34” N 000°27’45” E6300 ft100 – 280150 x 20 m22 %
Perols sur VézèreLF1953Roues45°35’13” N 002°00’47” E2800 ft07 – 25350 m15 %
Plaa d’AuzuLF64XXSkis43°00’18” N 000°23’07” W4700 ft080 – 260210 x 15 m10 %
Plateau de la CalmeLF6627Roues + Skis42°31’50” N 002°00’15” E6988 ft16 – 34 / 07 – 25500 x 100 m / 400 * 100 m
Pouech d’ArdioLF0953Skis42°47’04” N 001°13’28” E5900 ft160 – 340250 x 30 m22 %
Saint ClaudeLF3923Roues46°23’20” N 005°46’13” E1330 ft05 – 23600 x 20 m2.5 %
Super DevoluyLF0538Roues + skis44°39’59” N 005°54’16” E6210 ft03 – 21400 x 40 m11 %
Saint Jean d’Arves
(Praz Sauge et Pré Vernay)
LF7331Roues + skis45°11’20” N 006°15’11” E5950 ft01 – 19330 x 50 m15 %
Saint Roch MayeresLF7430Roues + skis45°57’00” N 006°35’10” E5100 ftNW – SE330 x 35 m10 %
Notre Dame de la SaletteLF3826Roues + skis44°50’12” N 005°57’45” E5183 ft19 – 21150 x 7 m20 %
Super BarègesLF6555Roues + skis42°54’40” N 000°07’32” E6100 ft085 – 265180 x 10 m16 %
Taillade
(La)
LF1521Roues44°45’XX” N 002°58’XX” E2700 ft
ThorameLF0433Skis44°08’00” N 006°32’54” E6827 ft01 – 19
TignesLF7333Roues + skis45°27’15” N 006°50’55” E8000 ft09 – 27310 m14 %
Tovière
(La)
LF7325Roues + skis45°27’56” N 006°56’03” E7350 ft12 – 30330 x 40 m11 %
UlsLF3130Skis42°51’12” N 000°51’00” E6600 ft090 – 270250 x 20 m10 %
Val ThorensLF7327Roues + skis45°16’54” N 006°34’19” E8100 ft10 – 28370 x 15 m8 %
ValbergLF0654Roues + skis44°06’36” N 006°56’49” E5800 ft13 – 31350 x 25 m8 %
ValloireLF7332Roues + skis45°07’16” N 006°25’10” E5600 ft18 – 36290 m9 %

Retour en haut